HINERGY
100W
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Parámetros mecánicos | |
|---|---|
Célula solar | Células solares o células solares de silicio monocristalino. |
Dimensión del módulo | 1030x170mm |
Diámetro de instalación | 70 ~ 135 mm |
Peso del módulo | 6,75 kilos |
Vaso | Vidrio templado recubierto de 3,2 mm |
EVA (acetato de vinilo etileno) | Alta transmitancia de luz, antioxidante y anticorrosión. |
Hoja trasera de TPE | Resistencia a altas temperaturas, fatiga, fluencia y impacto. |
Marco de aluminio | Resistencia a alta tensión, resistencia a la corrosión, resistencia a la abrasión. |
Conector | MC4, CC, Anderson/OEM |
Caja de conexiones | Clasificación IP68 a prueba de agua. |
Temperatura de funcionamiento | -20 a 60°C |
Características eléctricas STC : AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT : AM1.5 800W/m2 20℃ 1m/s | |
Potencia máxima (Pmax/W) | 100Wp |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 28,8 V |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 4.57A |
Voltaje a Máxima Potencia (Vmp/V) | 24,0 V |
Corriente a máxima potencia (Imp/A) | 4.16A |
Eficiencia celular | 23% |
Parámetros de funcionamiento | |
Temperatura operativa | -40℃ ~ +85℃ |
Tolerancia de salida de potencia | 0 ~ 3% |
Voltaje máximo del sistema | 1000V(TUV)/600V(UL) |
Temperatura nominal de funcionamiento de la celda | 45±2℃ |
Clase de protección | Clase II |
Clasificación de fuego | IEC Clase C |
Nota: Las especificaciones incluidas en esta hoja de datos están sujetas a cambios sin previo aviso. Hinergy se reserva el derecho de interpretación final.